| Материалы (Листовые) | |
| ЛДСП EGGER 16 мм (стандартные цвета) | 29400 |
| ЛДСП 16 мм (премиум/текстурированные) | 37000 |
| ХДФ 3мм | 5800 |
| Стекло | 0 |
| Зеркало | 9500 |
| Коэффициент отхода | 25% |
| Кромка и Расходники | |
| Кромка узкая ПВХ 1 мм | 150 |
| Кромка широкая ПВХ 2 мм | 260 |
| Коэффициент отхода | 10% |
| Фурнитура | |
| Опоры с бусолой | 72 |
| Направляющие тандем 450мм (полного) | 15390 |
| Blum Merivobox M | 30675 |
| Петли Blum с доводчиком | 1000 |
| Петли Blum с отталкивателем | 2500 |
| Подвесы | 0 |
| Шканты | 0 |
| Шуруп 16 | 6,5 |
| Шуруп 30 | 9,5 |
| Дюбель нагель | 22 |
| Стяжной болт | 22 |
| Рафикс | 86 |
| Стяжка Blum | 175 |
| Шканты | 50 |
| Конфирмат | 6 |
| Клей | 2500 |
| Производственные операции | |
| Распил ЛДСП 2800x2070 | 3200 |
| Распил ХДФ 2500x2070 | 1100 |
| Кромление узкое | 220 |
| Кромление широкое | 800 |
| Присадка | 50 |
| Сборка в цеху | 20% |
| Упаковка | 1000 |
| Расход электроэнергии | 500 |
| Амортизация оборудования | 500 |
| Брак | 3% |
| Логистика и Монтаж | |
| Замер и консультация | 5000 |
| Логистика закупа | 2000 |
| Доставка по городу | 12000 |
| Доставка за город (до 60км) | 500 |
| Занос / Подъем с лифтом | 6000 |
| Занос / Подъем без лифта | 500 |
| Монтаж | 10% |
| Налоги и Финансы | |
| Налог (ИПН + Соцналог + эквайринг) | 4% |
| Комиссия за обналичивание | 1% |
| Реклама | 235000 |
| Хостинг и инфраструктура | 20000 |
| Маржа | 40% |
| Работа дизайнера | 10% |
| Мобильная связь | 500 |
| Аренда офиса | 50000 |
| Аренда цеха | 71000 |
| Скидка | 20% |
| Изделий в месяц | 10 |